|
Szkolenia z systemu SGM
Poniżej przedstawiamy programy trzech wariantów szkoleń z systemu SGM. Spis treści: |
| Lp | Czas | Temat | Opis |
|---|---|---|---|
| 1. | 2 godz. | Instalacja | Wprowadzenie do systemu operacyjnego Windows. Instalacja SGM. Konfigurawanie SGM. |
| 2. | 1 godz | Edytor JNI | Opis lokalizacji obiektów mostowych Współpraca z BDD. |
| 3. | 2 godz | Ewidencja | Opis obiektu mostowego w systemie EGM. |
| 4. | 2 godz | Przeglądy | Wypełnianie kart przeglądów podstawowych. |
| 5. | 2 godz | Sprawdzenie poprawności danych | Podstawowe narzędzia. Narzędzia do korekty i uzupełniania. |
| 6. | 2 godz | Raporty | Generowanie prostych raportów. Raporty generowane przez użytkownika. |
| 7. | 2 godz | Excel | Zapisywanie wyników raportów do programu Excel Grafika Zastosowanie raportów przestawnych. |
| 8. | 1 godz | Transmisja danych | Przesyłanie danych do jednostki nadrzędnej. Wczytywanie danych od jednostki nadrzędnej. |
| 9. | 1 godz | Podsumowanie | Omówienie zasad efektywnego korzystania z systemu. |
| 10. | 1 godz | Egzamin |
| Lp | Czas | Temat | Opis |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 godz | Wprowadzenie | Omówienie i prezentacja najnowszych modułów systemu |
| 2. | 2 godz. | Nowe elementy edycyjne | Edytor pasów ruchu Nowe składniki KPP. |
| 3. | 2 godz | Współpraca z BDD | Testy transmisji danych Aktualizacja bazy. |
| 4. | 2 godz | Raporty | Generowania raportów za pomocą "kostki decyzyjnej". |
| 5. | 3 godz | Przeglądy | Korzystanie z eksperta. Planowanie robót. |
| 6. | 2 godz | Sprawdzenie poprawności danych | Przegląd narzędzi. Weryfikator Analiza statystyczna. |
| 7. | 2 godz | Raporty | Nowe możliwości raporterów. Przypomnienie elementów języka SQL |
| 8. | 1 godz | Transmisja danych | Przesyłanie danych do jednostki nadrzędnej. Wczytywanie danych od jednostki nadrzędnej. |
| 9. | 1 godz | Egzamin |
| Lp | Czas | Temat | Opis |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 godz | Wprowadzenie | Prezentacja modułu SGM do generowania zapytań SQL |
| 2. | 2 godz. | Bazy danych | Podstawowe pojęcia teorii baz danych Nowe składniki KPP. |
| 3. | 2 godz | SQL - I | Podstawowe zapytania Złączenia |
| 4. | 2 godz | SQL - II | Pytania zagregowane |
| 5. | 2 godz | SQL - III | Podzapytania Zagadnienia zaawansowane (LIKE, CAST, ...) |
| 6. | 2 godz | SQL w SGM | Przegląd tabel SGM. Generator zapytań. |
| 7. | 2 godz | Raporty | Eksport wyników zapytań do Excel'a |
| 8. | 2 godz | Ćwiczenia | Samodzielne rozwiązywanie zadań. |
| 9. | 1 godz | Egzamin |
[Strona główna] [ProMat]